Son güncelleme: 13.10.2026 21:47
2026 Güncel Hurda Bakır Fiyatları
| Hurda | Fiyat (TL/kg) |
|---|
| Soyulmuş Bakır Fiyatı | 675,18 |
| Lama Bakır İmalat | 660,34 |
| Boru Bakır | 665,24 |
| Yanık Bakır | 620,84 |
| Soyma Bakır Fiyatı | 675,64 |
| Hurda Bakırlı Petek | 300,24 |
Güncel Hurda Bakır Fiyatları 2026
| Hurda | Fiyat (TL/kg) |
|---|
| Soyulmuş Bakır Fiyatı | 675,18 |
| Lama Bakır İmalat | 660,34 |
| Boru Bakır | 665,24 |
| Yanık Bakır | 620,84 |
| Soyma Bakır Fiyatı | 675,64 |
| Hurda Bakırlı Petek | 300,24 |
Demir Hurda Fiyatları – 2026 Güncel Liste
| Hurda | Fiyat (TL/kg) |
|---|
| DKP Demir Hurda | 18,20 |
| Ekstra Demir Hurda | 17,17 |
| Toplama Demir Hurda | 15,54 |
| Mahalle Demir Hurda | 13,51 |
| 1. Grup Demir Hurda | 12,23 |
| Teneke Hurda | 3,05 |
Güncel Demir Hurda Fiyatları 2026
| Hurda | Fiyat (TL/kg) |
|---|
| DKP Demir Hurda | 18,20 |
| Ekstra Demir Hurda | 17,17 |
| Toplama Demir Hurda | 15,54 |
| Mahalle Demir Hurda | 13,51 |
| 1. Grup Demir Hurda | 12,23 |
| Teneke Hurda | 3,05 |
Alüminyum Hurda Fiyatı – 2026 Güncel Liste
| Hurda | Fiyat (TL/kg) |
|---|
| Hurda Alüminyum | 155,11 |
| Ofset Matbaa Kalıbı | 155,50 |
| Profil Alüminyum | 157,10 |
| Alüminyum Talaş | 90,18 |
| Jant Alüminyum | 145,19 |
Güncel Alüminyum Hurda Fiyatı 2026
| Hurda | Fiyat (TL/kg) |
|---|
| Hurda Alüminyum | 155,11 |
| Ofset Matbaa Kalıbı | 155,50 |
| Profil Alüminyum | 157,10 |
| Alüminyum Talaş | 90,18 |
| Jant Alüminyum | 145,19 |
Sarı Hurda Fiyatı 2026
| Hurda | Fiyat (TL/kg) |
|---|
| Sarı Hurda Fiyatları | 390,24 |
| Musluk Hurda Fiyatı | 330,34 |
| Pirinç Hurda Fiyatı | 368,04 |
| Batarya, Vana, Su Saati | 340,11 |
| Sarı Talaş Hurdası | 361,00 |
| Ms 58, Ms 64, Ms 70 Hurda | 590,32 |
| Sarı Pirinç Hurda Fiyatları | 380,04 |
2026 Hurda Kablo Fiyatları Güncel Liste
| Hurda | Fiyat (TL/kg) |
|---|
| Soyulmamış Kablo | 394,41 |
| TTR Hurda Kablo | 484,20 |
| NYA Kablo Hurda | 525,14 |
| Tek Damar Kalın Kablo | 525,60 |
| Karışık Bakır Kablo | 375,82 |
Güncel Hurda Kablo Fiyatları
| Hurda | Fiyat (TL/kg) |
|---|
| Soyulmamış Kablo | 394,41 |
| TTR Hurda Kablo | 484,20 |
| NYA Kablo Hurda | 525,14 |
| Tek Damar Kalın Kablo | 525,60 |
| Karışık Bakır Kablo | 375,82 |
Hurda Akü Fiyatları
| Hurda | Fiyat (TL/kg) |
|---|
| Kuru Hurda Akü Fiyatları | 29,24 |
| Sulu Hurda Akü Fiyatları | 29,10 |
| Jel Hurda Akü Fiyatları | 29,43 |
| Karışık Akü Hurdası | 29,17 |
Hurda Kağıt Fiyatları
| Hurda | Fiyat (TL/kg) |
|---|
| Beyaz Kağıt Hurdası (1. hamur) | 390,00 |
| Karışık Renkli Kağıt Hurdası | 270,00 |
| Hurda Karton Kağıt (Koli) | 330,00 |
| Okul Kitabı Hurdası | 360,00 |
| A4 Fotokopi Kağıdı Hurdası | 290,00 |
| Peçete Selpak Kağıdı Hurdası | 310,00 |
| Bardak Kağıt Hurdası | 380,00 |
Paslanmaz Hurda Fiyatları
| Hurda | Fiyat (TL/kg) |
|---|
| Paslanmaz Hurda Fiyatları | 70,11 |
| 316 Krom Çelik Hurda Fiyatı | 120,50 |
| 304 Paslanmaz Krom Hurda | 70,16 |
| Krom Talaşı | 61,18 |
| Karışık | 46,19 |